1. Home
  2. Mind Sports Olympiad
  3. Il medagliere di Dario

Il medagliere di Dario

IL MEDAGLIERE DI DARIO

www.msoworld.com

“35 Edizioni delle MSO: 1997-2026.  Ho messo in ordine le mie medaglie, per anno e per gioco, guadagnate in 24 partecipazioni live e 6 online:”

MEDAGLIE PER ANNO
GOLD SILVER BRONZE
1997 0 1 0
1998 1 3 3
1999 1 1 2
2000 2 0 2
2001 1 1 1
2002 4 0 1
2003 2 1 2
2004 1 2 2
2005
2006
2007
2008 5 1 3
2009 5 5 4
2010 3 4 0
2011 2 1 0
2012 5 0 2
2013 0 2 4
2014 0 4 2
2015 0 3 0
2016 2 4 3
2017 1 2 1
2018 2 0 0
2019 2 4 0
2020 online 0 0 3
2021 online 0 1 2
2022 online 2 1 1
2022 5 1 2
2023 online 1 0 1
2023 3 2 4
2024 online 0 0 1
2024 4 3 1
2025 online 0 1 0
2025 0 2 1
54 50 48
Totale 152

MEDAGLIE PER DISCIPLINA
GOLD SILVER BRONZE
PENTAMIND 2 2 4
SENIOR PENTAMIND/GRAND PRIX 8 0 3
POKER 8 13 10
RUMMIKUB 7 2 2
ACQUIRE 6 4 2
BACKGAMMON 4 6 8
OWARE 4 1 2
MASTERMIND 3 4 3
LOST CITIES 2 1 3
NUBBLE 2 1 1
HARE & TORTOISE 2 1 1
TRIOLET 1 4 0
CONTINUO 1 3 0
CRIBBAGE 1 2 0
MENSA CONNECTION 1 0 3
CATAN 1 0 1
LEARN & PLAY 1 0 0
KING’S CRIBBAGE 0 2 0
MINIBRIDGE 0 1 1
ABSTRACT GAMES 0 1 0
CARCASSONNE 0 1 0
DOMINO 0 1 0
BOKU 0 0 1
DIPLOMACY 0 0 1
MONOPOLI 0 0 1
TWIXT 0 0 1
54 50 48
Totale 152

Per l’elenco completo di tutte le medaglie vinte da Dario De Toffoli, vai al sito www.msoworld.com/all-time-medals-table e clicca sul suo nome!

“Per quanto riguarda il Pentamind, solo 33 giocatori hanno raggiunto il podio e solo 16 più di una volta. Il miglior giocatore di sempre è stato Andres Kuusk, che ha vinto 7 volte, è arrivato secondo 2 volte e terzo 5 volte. Io ho partecipato alle olimpiadi 30 volte e ho raggiunto il podio 8 volte, un traguardo buono. E ne sono fiero”.

Dario De Toffoli

PENTAMIND/GRAND PRIX
PODIUM GOLD SILVER BRONZE
Andres Kuusk 14 7 2 5
Ankush Khandelwal 13 5 4 4
Dario De Toffoli 8 2 2 4
Demis Hassabis 7 5 2 0
James Heppel 8 3 2 3
David Pearce 6 2 1 3
Maciej Brzeski 6 5 1 0
Tim Hebbes 5 1 2 2
Alain Dekker 3 1 1 1
Paco García de la Banda 3 1 1 1
Jan Stastna 2 1 1 0
Jordi Alexander 2 0 2 0
Martin Hobemagi 2 0 1 1
Paul Smith 2 0 1 1
Tung Yat Cheng 2 0 1 1
Matt Tucker 2 0 0 2
Martyn Hamer 1 1 0 0
Kenneth Wilshire 1 1 0 0
Daniel Angelats 1 0 1 0
Matthew Hathrell 1 0 1 0
Joey Ho 1 0 1 0
Tomas Kosicka 1 0 1 0
Guilherme Neves 1 0 1 0
Jan Palmgren 1 0 1 0
Gert Schnider 1 0 1 0
Yuki Shibata 1 0 1 0
Michael Alishaw 1 0 1 0
Matthew Cordell 1 0 0 1
George Hassabis 1 0 0 1
David Jameson 1 0 0 1
Joe Mela 1 0 0 1
Ragmar Wikman 1 0 0 1
Nicolas Wittmann 1 0 0 1
Totale 102 35 33 34

SENIOR PENTAMIND/GRAND PRIX
PODIUM GOLD SILVER BRONZE
Dario De Toffoli 11 8 0 3
Riccardo Gueci 9 0 6 3
Paco García de la Banda 5 2 3 0
Marc Tastet 4 2 0 2
Piero Zama 3 0 2 1
Martin Thompson 1 0 1 0
Vidar Aas 1 0 0 1
Peter Horlock 1 0 0 1
Kenneth Wilshire 1 0 0 1

*after 2022 no Senior Grand Prix